Číselné označení sešitů - přehled
| Číslo sešitu | Velikost | Počet stránek | Liniatura | ||
| 420 | A4 | 20 | bez linek | ||
| 424 | A4 | 20 | linkovaný, 8 mm | ||
| 425 | A4 | 20 | čtverečkovaný, 5×5 mm | ||
| 440 | A4 | 40 | bez linek | ||
| 444 | A4 | 40 | linkovaný, 8 mm | ||
| 445 | A4 | 40 | čtverečkovaný, 5×5 mm | ||
| 460 | A4 | 60 | bez linek | ||
| 464 | A4 | 60 | linkovaný, 8 mm | ||
| 465 | A4 | 60 | čtverečkovaný, 5×5 mm | ||
| 510 | A5 | 10 | bez linek | ||
| 511 | A5 | 10 | linkovaný, 20 mm | ||
| 512 | A5 | 10 | linkovaný, 16 mm | ||
| 5110 | A5 | 10 | čtverečkovaný, 5×5 mm | ||
| 520 | A5 | 20 | bez linek | ||
| 523 | A5 | 20 | linkovaný, 12 mm | ||
| 524 | A5 | 20 | linkovaný, 8 mm | ||
| 525 | A5 | 20 | čtverečkovaný, 5×5 mm | ||
| 540 | A5 | 40 | bez linek | ||
| 544 | A5 | 40 | linkovaný, 8 mm | ||
| 545 | A5 | 40 | čtverečkovaný, 5×5 mm | ||
| 560 | A5 | 60 | bez linek | ||
| 564 | A5 | 60 | linkovaný, 8 mm | ||
| 565 | A5 | 60 | čtverečkovaný, 5×5 mm | ||
| 511 s PL |
A5 | 10 | linkovaný, 20 mm s pomocnou linkou | ||
| 512 s PL |
A5 | 10 | linkovaný, 16 mm s 2 pomocnými linkami | ||
| 624 | A6 | 20 | linkovaný, 8 mm | ||
| 644 | A6 | 40 | linkovaný, 8 mm | ||
| Notový sešit | A5 | 10 | |||
| Notový sešit | A4 | 20 |
Další užitečné informace najdete v našem článku na www.skolnisvet.cz - Jak vybrat ten správný školní sešit, aneb alchymie čísel na sešitech.


